NC Grip Feeder : G Series
プレス追従回転数 1000spmに対応した GT40と最大送り長さが110mmまで対応出来る GL110を新機種としてラインナップしました。プレス回転数や材料幅に合わせお選びいただけます。
Model Name | Limit of Material | Max. Stamp Speed [spm] |
---|
Max. Feed Length [mm] | Max. Width [mm] | Max. Thickness [mm] |
GT40 | 40 | 120 | 0.8 | 1000 |
---|
GL110 | 110 | 120 | 0.8 | 600 |
---|
GT40
1000spmのプレス追従回転数に対応可能です。
最大材料幅は120mmで、最大送り長さは40mmまでとなっております。
GT40はプレス機との同期に専用エンコーダを使用します(サーボプレスには対応できません)。
| GT40 |
---|
Limit of Material | Max. Width | 120mm |
---|
Max. Thickness | 0.8mm |
---|
Max. Stamp Speed | 1000spm |
---|
Material Feeding | Method | グリッパー + Servomotor |
---|
Feed Length | 最大40.00mm Adjusted by 0.01mm unit. |
---|
Feed Acceleration | Adjusted by 100 step. *1 |
---|
Material Pressing | Method | Solenoid |
---|
Pressing Capacity | 10~1000N Adjusted by 90 step. |
---|
Material Releasing Method | Spring |
---|
Required Power Supply | Three-phase AC200V±10%, 50/60Hz |
---|
Product Weight | 43kg |
---|
*1 No speed setting. It is controlled automatically below the maximum speed.
GT40のプレス速度に対する送り性能は下表の通りです。
Stamp Speed [spm] | Max. Feed Length [mm] |
---|
Feed Angle 180° | Feed Angle 210° |
1000 | 3 | 4 |
---|
900 | 4 | 6 |
---|
800 | 5 | 8 |
---|
700 | 8 | 12 |
---|
600 | 12 | 18 |
---|
500 | 19 | 28 |
---|
400 | 33 | 40 |
---|
300 | 40 | 40 |
---|
GL110
最大送り長さが110mmまで設定可能なNCグリッパーフィーダです。
最大材料幅は120mm、最大プレス回転数は600spmまで追従します。
プレス機との同期に専用エンコーダを使用するため、サーボプレスには対応できません。
| GL110 |
---|
Limit of Material | Max. Width | 8 ~ 120mm |
---|
Max. Thickness | 0.8mm |
---|
Max. Stamp Speed | 600spm |
---|
Material Feeding | Method | グリッパー + Servomotor |
---|
Feed Length | 最大110.00mm Adjusted by 0.01mm unit. |
---|
Feed Acceleration | Adjusted by 100 step. *1 |
---|
Material Pressing | Method | Solenoid |
---|
Pressing Capacity | 10~1000N Adjusted by 90 step. |
---|
Material Releasing Method | Spring |
---|
Required Power Supply | Three-phase AC200V±10%, 50/60Hz |
---|
Product Weight | 42kg |
---|
GL110のプレス速度に対する送り性能は下表の通りです。
Stamp Speed [spm] | Max. Feed Length [mm] |
---|
Feed Angle 150° | Feed Angle 180° |
600 | 1 | 4 |
---|
550 | 2 | 6 |
---|
500 | 4 | 9 |
---|
450 | 6 | 13 |
---|
400 | 10 | 18 |
---|
350 | 16 | 28 |
---|
300 | 25 | 43 |
---|
250 | 43 | 69 |
---|
200 | 77 | 110 |
---|
※ 機能上、送り角度を180°以上にすることは出来ません。
お知らせ
- 2010年3月1日
- 2008年1月30日
- 非常停止ボタンの出力機能を追加します(オプション対応となります)。詳細はこちら。